Contact Supplier

Mr. cnchengligroup
Leave a messageUnit Price: | USD 43500 - 44500 / Piece/Pieces |
---|---|
Payment Type: | L/C,T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
Basic Info
Brand: clw
Gearbox Type: Manual
Emission Standards: Euro 3, Euro 5
Fuel: Diesel
Place Of Origin: China
Vehicle Size: 5995*2050*3200mm
Gross Mass: 4495kg
Curb Weight: 4365kg
Seating: 2
Wheelbase: 2800mm
Number Of Tires: 6
Tyre Size: 7.00R16LT
Horse-power: 115HP
Displacement: 2892ml
Brake System: Air brake
Additional Info
Productivity: 30unit/month
Transportation: Ocean,Land
Place of Origin: china
Supply Ability: 30unit/month
Certificate: 3c
Port: tianjin,shanghai,qingdao
Payment Type: L/C,T/T,Paypal
Incoterm: FOB,CIF,EXW
Product Description
Main technical parameters of 28m high altitude work vehicle | ||||
Category | Project | Unit | Data | |
Size parameters | Total length | mm | 5990 | |
Total width | mm | 2010 | ||
Total height | mm | 3060 | ||
Quality parameters
Main parameters | Number of passengers (including drivers) | People | 2 | |
Total mass | kg | 4495 | ||
Working platform rated load | kg | 200 | ||
Maximum operating height | m | 28 | ||
Maximum operating height operating range | m | 2.9 | ||
Maximum operating range | m | 26 | ||
Maximum operating range when operating height | m | 4.5 | ||
Outrigger span | Horizontal | mm | 3660 | |
Vertical | mm | 4300 | ||
Boom luffing time | s | 60 | ||
Boom rotation speed | s/r | 75 | ||
Outrigger retraction time | s | 40 | ||
Driving parameters | Front suspension | mm | 1110 | |
Rear suspension | mm | 1525 | ||
Stretch back | mm | / | ||
Wheelbase | mm | 3360 | ||
Maximum speed | Km/h | 100 | ||
Minimum ground clearance | mm | 380 | ||
Approach angle | . | 18 | ||
Leave the corner | . | 14 |
Product Categories : Bucket Truck > Telescopic Bucket Truck